08:44
BY Toka Amin 0
Comments
To be continued with "List of Korean Songs" . . . 👌🏻
In the previous blog, we talked about "List of Korean Bands and Songs"..
As we promised in the previous blog, we will present in this blog the biggest list of Korean songs!
The following is a list of South Korean songs.
The Kpop Hot 100 is a music singles chart in South Korea. It was launched in conjunction with Billboard and Billboard Korea on August 25, 2011, and is based on digital sales via leading websites as well as downloads from mobile service sites using an industry-standard formula and the most credible music data sources within South Korea.[1] The chart was discontinued beginning with the July 16, 2014 issue date and was re-established with the issue dated May 29 – June 4, 2017.
Here you are the list ..
Issue date | Song | Artist(s) | Wks. | Ref. |
---|---|---|---|---|
August 20, 2011 | "Good-Bye Baby" | Miss A | 1 | [4] |
August 27, 2011 | "Roly-Poly" | T-ara | 1 | [5] |
September 3, 2011 | "So Cool" | Sistar | 1 | [6] |
September 10, 2011 | "I Turned Off the TV..." | Leessang featuring T, Kwon Jung Yul of 10cm | 1 | [7] |
September 17, 2011 | "Don't Say Goodbye" | Davichi | 3 | [8] |
October 8, 2011 | "Hello" | Huh Gak | 2 | [9] |
October 22, 2011 | "Tokyo Girl" | Philip | 1 | [10] |
October 29, 2011 | "Time for Love" | Lee Seung-gi | 1 | [11] |
November 5, 2011 | "The Boys" | Girls' Generation | 1 | [12] |
November 12, 2011 | "I Miss You" | Noel | 1 | [13] |
November 19, 2011 | "The Western Sky" | Ulala Session | 1 | [14] |
November 26, 2011 | "Be My Baby" | Wonder Girls | 1 | [15] |
December 3, 2011 | "Cry Cry" | T-ara | 2 | [16] |
December 17, 2011 | "You and I" | IU | 5 | [17] |
2012 | ||||
January 21, 2012 | "Lovey-Dovey" | T-ara | 3 | [18] |
February 11, 2012 | "To Turn Back Hands of Time" | Lyn | 4 | [19] |
March 10, 2012 | "Blue" | Big Bang | 3 | [20] |
March 31, 2012 | "I Wonder If You Hurt Like Me" | 2AM | 2 | [21] |
April 14, 2012 | "Cherry Blossom Ending" | Busker Busker | 2 | [22] |
April 28, 2012 | "Alone" | Sistar | 4 | [23] |
May 26, 2012 | "Every End of the Day" | IU | 4 | [24] |
June 23, 2012 | "Monster" | Big Bang | 1 | [25] |
June 30, 2012 | "Like This" | Wonder Girls | 1 | [26] |
July 7, 2012 | "If You Really Love Me" | Busker Busker | 1 | [27] |
July 14, 2012 | "Loving U" | Sistar | 1 | [28] |
July 21, 2012 | "I Love You" | 2NE1 | 2 | [29] |
August 4, 2012 | "Gangnam Style"[30] | Psy | 5 | [31] |
September 8, 2012 | "I Need You" | Huh Gak and Zia | 1 | [32] |
September 15, 2012 | "All for You" | Seo In-guk and Jung Eun-ji | 3 | [33] |
October 6, 2012 | "Memory of the Wind" | Naul | 3 | [34] |
October 27, 2012 | "It's Cold" | Epik High featuring Lee Hi | 1 | [35] |
November 3, 2012 | "After Turning into Dust" | Jung Joon-young and Roy Kim | 1 | [36] |
November 10, 2012 | "Please Don't" | K.Will | 1 | [37] |
November 17, 2012 | "1, 2, 3, 4" | Lee Hi | 3 | [38] |
December 8, 2012 | "Return" | Lee Seung-gi | 6 | [39] |
2013 | ||||
January 19, 2013 | "I Got a Boy" | Girls' Generation | 2 | [40] |
February 2, 2013 | "Shower of Tears" | Bae Chi Gi featuring Ailee | 2 | [41] |
February 16, 2013 | "Gone Not Around Any Longer"[42] | Sistar19 | 4 | [43] |
March 16, 2013 | "Snow Flower" | Gummy | 2 | [44] |
March 30, 2013 | "And One" | Taeyeon | 1 | [45] |
April 6, 2013 | "Cherry Blossom Ending" | Busker Busker | 1 | [22] |
April 13, 2013 | "Rose" | Lee Hi | 1 | [46] |
April 20, 2013 | "Love Blossom" | K.Will | 1 | [47] |
April 27, 2013 | "Gentleman" | Psy | 1 | [48] |
May 4, 2013 | "Bounce" | Cho Yong-pil | 1 | [49] |
May 11, 2013 | "Bom Bom Bom" | Roy Kim | 3 | [50] |
June 1, 2013 | "What's Your Name" | 4Minute | 1 | [51] |
June 8, 2013 | "Bad Girls" | Lee Hyori | 1 | [52] |
June 15, 2013 | "Will You Be Okay?" | Beast | 1 | [53] |
June 22, 2013 | "Only You" | 4Men | 1 | [54] |
June 29, 2013 | "Give It to Me" | Sistar | 1 | [55] |
July 6, 2013 | "My Love" | Lee Seung-chul | 1 | [56] |
July 13, 2013 | "Give It to Me" | Sistar | 1 | [57] |
July 20, 2013 | "Missing You Today" | Davichi | 2 | [58] |
August 3, 2013 | "U & I" | Ailee | 2 | [59] |
August 17, 2013 | "Rum Pum Pum Pum" | f(x) | 1 | [60] |
August 24, 2013 | "Bar Bar Bar" | Crayon Pop | 2 | [61] |
September 7, 2013 | "Crazy of You" | Hyolyn | 1 | [62] |
September 14, 2013 | "Touch Love" | Yoon Mi-rae | 3 | [63] |
October 5, 2013 | "Stupid in Love" | Soyu feat Mad Clown | 1 | [64] |
October 12, 2013 | "Love, At First" | Busker Busker | 2 | [65] |
October 26, 2013 | "The Red Shoes" | IU | 2 | [66] |
November 9, 2013 | "You Don't Know Love" | K.Will | 1 | [67] |
November 16, 2013 | "Now" | Trouble Maker | 1 | [68] |
November 23, 2013 | "I Got C" | Park Myungsoo and Primary | 1 | [69] |
November 30, 2013 | "The Letter" | Davichi | 1 | [70] |
December 7, 2013 | "Break Up Dinner" | San E feat Sanchez of Phantom | 1 | [71] |
December 14, 2013 | "One Way Love" | Hyolyn | 1 | [72] |
December 21, 2013 | "Loved You" | Seo In-guk and Zia | 1 | [73] |
December 28, 2013 | "Winter Confession" | Sung Si-Kyung, Seo In-guk, Park Hyo-shin and VIXX | 1 | [74] |
2014 | ||||
January 4, 2014 | "Friday" | IU | 2 | [75] |
January 18, 2014 | "Wind That Blows" | MC The Max | 1 | [76] |
January 25, 2014 | "Like a Star" | K.Will | 1 | [77] |
February 1, 2014 | "Some Occasional Showers" | Gary featuring Crush | 1 | [78] |
February 8, 2014 | "Goodbye" | Hyolyn | 3 | [79] |
March 1, 2014 | "Some" | Junggigo and Soyou | 6 | [80] |
April 12, 2014 | "During That Meet Your" | Lee Sun Hee | 1 | [81] |
April 19, 2014 | "Wildflowers" | Park Hyo-shin | 1 | [82] |
April 26, 2014 | "200%" | Akdong Musician | 2 | [83] |
May 10, 2014 | "Not Spring, Love or Cherry Blossoms" | High4 & IU | 1 | [84] |
May 14, 2014 | "The Lone Duckling" | g.o.d | 1 | [85] |
May 21, 2014 | "My Old Story" | IU | 1 | [86] |
May 28, 2014 | "You You You" | Fly To The Sky | 1 | [87] |
June 4, 2014 | "Your Scent" | Jung In & Gary | 1 | [88] |
June 11, 2014 | "Eyes, Nose, Lips" | Taeyang | 4 | [89] |
July 9, 2014 | "Umbrella" | Younha | 1 | [90] |
July 16, 2014 | "Break Up To Make Up" | Huh Gak & Jung Eun-ji | 1 | [91] |
2017 | ||||
June 4, 2017 | "Don't Wanna Cry" (울고 싶지 않아) | Seventeen | 1 | [92] |
June 11, 2017 | "Signal" | Twice | 1 | [93] |
July 9, 2017 | "Yes I Am" (나로 말할 것 같으면) | Mamamoo | 2 | [94] |
July 23, 2017 | "You, Clouds, Rain" (나로 말할 것 같으면) | Heize featuring Yoon Jong-shin | 1 | [95] |
July 30, 2017 | "Ko Ko Bop" | Exo | 1 | [96] |
September 3, 2017 | "Like It" (좋니) | Yoon Jong-shin | 2 | [97] |
September 17, 2017 | "Power" | Exo | 1 | [98] |
September 24, 2017 | "We Are" (시차) | Woo Won-jae featuring Loco and Gray | 1 | [99] |
October 1, 2017 | "DNA" | BTS | 2 | [100] |
October 15, 2017 | "Some" (썸 탈꺼야) | Bolbbalgan4 | 3 | [101] |
November 5, 2017 | "Love Story" (연애소설) | Epik High featuring IU | 1 | [102] |
November 12, 2017 | "Likey" | Twice | 2 | [103] |
November 26, 2017 | "Beautiful" | Wanna One | 1 | [104] |
December 3, 2017 | "Yes" (좋아) | Yoon Jong-shin and Minseo | 2 | [105] |
December 17, 2017 | "Emptiness in Memory" (기억의 빈자리) | Naul | 1 | [106] |
December 24, 2017 | "Heart Shaker" | Twice | 2 | [107] |
2018 | ||||
January 7, 2018 | "Universe" | Exo | 1 | [108] |
January 14, 2018 | "Sound of Winter" (겨울소리) | Park Hyo Shin | 1 | [109] |
January 21, 2018 | "Good Old Days" (그날처럼) | Jang Deok Cheol | 3 | [110] |
February 11, 2018 | "Love Scenario" (사랑을 했다) | iKON | 5 | [111] |
March 25, 2018 | "Starry Night" (별이 빛나는 밤) | Mamamoo | 1 | [112] |
April 1, 2018 | "Boomerang" (부메랑) | Wanna One | 3 | [113] |
April 22, 2018 | "What Is Love?" | Twice | 2 | [114] |
May 6, 2018 | "Don't Give It To Me" (주지마) | Loco & Hwasa | 3 | [115] |
June 10, 2018 | "Fake Love" | BTS | 3 | [116] |
June 17, 2018 | "Travel" | Bolbbalgan4 | 1 | [117] |
July 14, 2018 | "Ddu-Du Ddu-Du" | Blackpink | 3 | [118] |
July 21, 2018 | "Dance The Night Away" | Twice | 2 | [119] |
August 4, 2018 | "Way Back Home" | Shaun | 1 | [120] |
August 11, 2018 | "SoulMate" | Zico featuring IU | 1 | [121] |
August 18, 2018 | "Power Up" | Red Velvet | 2 | [122] |
September 1, 2018 | "Idol" | BTS | 3 | [123] |
September 22, 2018 | "Siren" (사이렌) | Sunmi | 1 | [124] |
September 29, 2018 | "Lullaby" | Got7 | 1 | [125] |
October 6, 2018 | "There Has Never Been A Day I Haven't Loved You" (하루도 그대를 사랑하지 않은 적이 없었다) | Im Chang-jung | 3 | [126] |
October 27, 2018 | "Bbibbi" (삐삐) | IU | 2 | [127] |
November 10, 2018 | "Tempo" | Exo | 2 | [128] |
November 24, 2018 | "Solo" | Jennie | 2 | [129] |
December 1, 2018 | "Spring Breeze" (봄바람) | Wanna One | 1 | [130] |
December 15, 2018 | "Fiancé" (아낙네) | Mino | 1 | [131] |
December 22, 2018 | "Love Shot" | Exo | 1 | [132] |
December 29, 2018 | "180 Degree" (180도) | Ben | 3 | [133] |
2019 | ||||
January 19, 2019 | "After You've Gone" | MC the Max | 2 | [134] |
January 26, 2019 | "Gotta Go" | Chungha | 1 | [135] |
February 2, 2019 | "Home" | Seventeen | 1 | [136] |
February 16, 2019 | "Fire Up" | Woody | 2 | [137] |
March 2, 2019 | "Twit" | Hwasa | 2 | [138] |
March 16, 2019 | "Rooftop" | N.Flying | 1 | [139] |
March 23, 2019 | "Lovedrunk" | Epik High featuring Crush | 2 | [140] |
April 6, 2019 | "Four Seasons" (사계) | Taeyeon | 2 | [141] |
April 20, 2019 | "Boy with Luv" (작은 것들을 위한 시) | BTS featuring Halsey | 7 | [142] |
June 8, 2019 | "If There Was Practice in Love" | Lim Jae Hyun | 2 | [143] |
June 22, 2019 | "To Be Honest" | Kim Na-young | 1 | [144] |
June 29, 2019 | "Drunk on Love" | Jang Hye-jin and Yoon Min-soo | 2 | [145] |
July 13, 2019 | "UN Village" | Baekhyun | 1 | [146] |
July 20, 2019 | "Thank You for Goodbye" | Ben | 1 | [147] |
July 27, 2019 | "What a Life" | Exo-SC | 1 | [148] |
August 3, 2019 | "What Are You Up To" | Kang Daniel | 1 | [149] |
August 10, 2019 | "Remember Me" | Gummy | 1 | [150] |
August 17, 2019 | "So Long" | Paul Kim | 2 | [151] |
August 31, 2019 | "Umpah Umpah" | Red Velvet | 2 | [152] |
September 14, 2019 | "Icy" | Itzy | 1 | [153] |
September 21, 2019 | "Lalalay" | Sunmi | 1 | [154] |
September 28, 2019 | "Feel Special" | Twice | 1 | [155] |
October 5, 2019 | "How Can I Love the Heartbreak, You're the One I Love" | AKMU | 4 | [156] |
November 2, 2019 | "Fame" | MC Mong featuring Song Ga-in and Chancellor | 1 | [157] |
November 9, 2019 | "Love Poem" | IU | 3 | [158] |
November 30, 2019 | "Blueming" | 1 | [159] |
See ya next blog °~ 😉